| clínica | aparece no Maps? | aparece na busca? | tem site? |
|---|---|---|---|
| Adriana Lima Arquitetura & Interiores | pos. média 1.44 | 58 avaliações | sim |
| Zélia Maiorani | Arquitetura em Maringá | Projetos Arquitetônicos e de Interiores | Reformas | pos. média 1.89 | 28 avaliações | sim |
| Laux Designer | pos. média 3 | 13 avaliações | sim |
| HABITÁ Arquitetura | pos. média 4.56 | 146 avaliações | sim |
| Adriana Lima Arquitetura & Interiores | pos. média 1.44 | 58 avaliações | sim |
o Pulse™ é um sistema próprio que eu desenvolvi pra acompanhar como os meus clientes aparecem no Google Maps em diferentes pontos da cidade. ele simula um paciente fazendo a busca em cada região e mede em quantos pontos a clínica de fato aparece nos resultados.
| # | quem aparece | posição média | avaliações |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Lima Arquitetura & Interiores | 1.44 | 58 · 5.0★ |
| 2 | Zélia Maiorani | Arquitetura em Maringá | Projetos Arquitetônicos e de Interiores | Reformas | 1.89 | 28 · 5.0★ |
| 3 | Laux Designer | 3 | 13 · 5.0★ |
| 4 | HABITÁ Arquitetura | 4.56 | 146 · 5.0★ |
| 5 | Sharon Arquitetura | Arquitetura e Interiores em Maringá | 5.44 | 22 · 5.0★ |
esse diagnóstico é um recorte inicial. me chame no WhatsApp pra aprofundarmos cada ponto. vejo dados específicos da sua clínica e mostro o caminho mais curto pra crescer no digital, ganhando mais visibilidade e captando mais pacientes, se assim você desejar.