| clínica | aparece no Maps? | aparece na busca? | tem site? |
|---|---|---|---|
| Kimura Endodontia Microscópica | pos. média 2.89 | 211 avaliações | sim |
| Dra. Mariana Botassini | pos. média 4 | 23 avaliações | sim |
| Endodontia Microscópica - Drº Marcelo Seron - Tratamento de Canal | pos. média 4.13 | 118 avaliações | sim |
| Dra. Aline Thomazelli Peres Tomazoli - Endodontista - Maringá - PR | pos. média 4.44 | 74 avaliações | sim |
| Dra. Cassia Fiorentini | pos. média 12 | 15 avaliações | sim |
o Pulse™ é um sistema próprio que eu desenvolvi pra acompanhar como os meus clientes aparecem no Google Maps em diferentes pontos da cidade. ele simula um paciente fazendo a busca em cada região e mede em quantos pontos a clínica de fato aparece nos resultados.
| # | quem aparece | posição média | avaliações |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimura Endodontia Microscópica | 2.89 | 211 · 5.0★ |
| 2 | Dra. Mariana Botassini | 4 | 23 · 5.0★ |
| 3 | Endodontia Microscópica - Drº Marcelo Seron - Tratamento de Canal | 4.13 | 118 · 5.0★ |
| 4 | Dra. Aline Thomazelli Peres Tomazoli - Endodontista - Maringá - PR | 4.44 | 74 · 5.0★ |
| 5 | Dr. Pablo Amoroso / Endodontia Microscópica / Tratamento de Canal | 4.67 | 22 · 5.0★ |
esse diagnóstico é um recorte inicial. me chame no WhatsApp pra aprofundarmos cada ponto. vejo dados específicos da sua clínica e mostro o caminho mais curto pra crescer no digital, ganhando mais visibilidade e captando mais pacientes, se assim você desejar.