| clínica | aparece no Maps? | aparece na busca? | tem site? |
|---|---|---|---|
| Dra. Thayani Machado | Advogado em Maringá | pos. média 1.11 | 175 avaliações | sim |
| AF Advocacia | Advogado Especialista em Direito de Família, Autista, PCD Direito Previdenciário Aposentadoria INSS em Maringá | pos. média 2.17 | 25 avaliações | sim |
| Flavia Lausi - Advogada Especialista Direito de Familia | pos. média 3.78 | 70 avaliações | sim |
| Drª Sueli A. Jeronimo Advogada | pos. média 4.67 | 116 avaliações | sim |
| A M Furlan Advogados Associados | fora do top 20 | 1 avaliações | não |
o Pulse™ é um sistema próprio que eu desenvolvi pra acompanhar como os meus clientes aparecem no Google Maps em diferentes pontos da cidade. ele simula um paciente fazendo a busca em cada região e mede em quantos pontos a clínica de fato aparece nos resultados.
| # | quem aparece | posição média | avaliações |
|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Thayani Machado | Advogado em Maringá | 1.11 | 175 · 5.0★ |
| 2 | AF Advocacia | Advogado Especialista em Direito de Família, Autista, PCD Direito Previdenciário Aposentadoria INSS em Maringá | 2.17 | 25 · 5.0★ |
| 3 | Flavia Lausi - Advogada Especialista Direito de Familia | 3.78 | 70 · 5.0★ |
| 4 | Drª Sueli A. Jeronimo Advogada | 4.67 | 116 · 5.0★ |
| 5 | Paula Goulart Advogada | 4.78 | 167 · 5.0★ |
esse diagnóstico é um recorte inicial. me chame no WhatsApp pra aprofundarmos cada ponto. vejo dados específicos da sua clínica e mostro o caminho mais curto pra crescer no digital, ganhando mais visibilidade e captando mais pacientes, se assim você desejar.