| clínica | aparece no Maps? | aparece na busca? | tem site? |
|---|---|---|---|
| Adriana Lima Arquitetura & Interiores | pos. média 1.11 | 58 avaliações | sim |
| HABITÁ Arquitetura | pos. média 2.78 | 145 avaliações | sim |
| NRVR arquitetos | pos. média 5.5 | 7 avaliações | sim |
| Luciano Polpeta - Arquitetura e Interiores | pos. média 5.5 | 5 avaliações | sim |
| Grupo PR Arquitetura | fora do top 20 | 11 avaliações | sim |
o Pulse™ é um sistema próprio que eu desenvolvi pra acompanhar como os meus clientes aparecem no Google Maps em diferentes pontos da cidade. ele simula um paciente fazendo a busca em cada região e mede em quantos pontos a clínica de fato aparece nos resultados.
| # | quem aparece | posição média | avaliações |
|---|---|---|---|
| 1 | Adriana Lima Arquitetura & Interiores | 1.11 | 58 · 5.0★ |
| 2 | HABITÁ Arquitetura | 2.78 | 145 · 5.0★ |
| 3 | NRVR arquitetos | 5.5 | 7 · 5.0★ |
| 4 | Luciano Polpeta - Arquitetura e Interiores | 5.5 | 5 · 5.0★ |
| 5 | Glamour Arquitetura e Interiores | 5.5 | 10 · 5.0★ |
esse diagnóstico é um recorte inicial. me chame no WhatsApp pra aprofundarmos cada ponto. vejo dados específicos da sua clínica e mostro o caminho mais curto pra crescer no digital, ganhando mais visibilidade e captando mais pacientes, se assim você desejar.