| clínica | aparece no Maps? | aparece na busca? | tem site? |
|---|---|---|---|
| Dra. Ana Campos - Tricologia. Queda capilar, afinamento, alopécia, calvície masculina e feminina, entradas no cabelo | pos. média 3 | 25 avaliações | sim |
| Clínica de Estética Emporium da Beleza - Maringá | pos. média 4.56 | 47 avaliações | sim |
| Clínica de estética Grupo Bethânia Lima | pos. média 5 | 96 avaliações | sim |
| CLÍNICA AURORA ESTÉTICA AVANÇADA | pos. média 5.38 | 13 avaliações | — |
| Instituto FT | fora do top 20 | 13 avaliações | sim |
o Pulse™ é um sistema próprio que eu desenvolvi pra acompanhar como os meus clientes aparecem no Google Maps em diferentes pontos da cidade. ele simula um paciente fazendo a busca em cada região e mede em quantos pontos a clínica de fato aparece nos resultados.
| # | quem aparece | posição média | avaliações |
|---|---|---|---|
| 1 | Dra. Ana Campos - Tricologia. Queda capilar, afinamento, alopécia, calvície masculina e feminina, entradas no cabelo | 3 | 25 · 5.0★ |
| 2 | Clínica de Estética Emporium da Beleza - Maringá | 4.56 | 47 · 4.7★ |
| 3 | Clínica de estética Grupo Bethânia Lima | 5 | 96 · 5.0★ |
| 4 | CLÍNICA AURORA ESTÉTICA AVANÇADA | 5.38 | 13 · 5.0★ |
| 5 | Virtuosa Clinica Estética | 5.78 | 94 · 4.5★ |
esse diagnóstico é um recorte inicial. me chame no WhatsApp pra aprofundarmos cada ponto. vejo dados específicos da sua clínica e mostro o caminho mais curto pra crescer no digital, ganhando mais visibilidade e captando mais pacientes, se assim você desejar.