| clínica | aparece no Maps? | aparece na busca? | tem site? |
|---|---|---|---|
| Amanda Severo Fisioterapia | pos. média 2 | 19 avaliações | sim |
| Clinica Renato Zenco Fisioterapia e Reabilitação | pos. média 3.11 | 74 avaliações | sim |
| Leonardo Orioli Fisioterapia | pos. média 4 | 0 avaliações | — |
| Clinisport Prime | pos. média 4 | 231 avaliações | sim |
| Physiocare Maringá | pos. média 9.13 | 54 avaliações | não |
o Pulse™ é um sistema próprio que eu desenvolvi pra acompanhar como os meus clientes aparecem no Google Maps em diferentes pontos da cidade. ele simula um paciente fazendo a busca em cada região e mede em quantos pontos a clínica de fato aparece nos resultados.
| # | quem aparece | posição média | avaliações |
|---|---|---|---|
| 1 | Amanda Severo Fisioterapia | 2 | 19 · 5.0★ |
| 2 | Clinica Renato Zenco Fisioterapia e Reabilitação | 3.11 | 74 · 5.0★ |
| 3 | Leonardo Orioli Fisioterapia | 4 | 0 · 0.0★ |
| 4 | Clinisport Prime | 4 | 231 · 4.8★ |
| 5 | Clínica Higarashi Fisioterapia - especializada em Traumato-Ortopedia e Esportiva Maringá | 5 | 168 · 5.0★ |
esse diagnóstico é um recorte inicial. me chame no WhatsApp pra aprofundarmos cada ponto. vejo dados específicos da sua clínica e mostro o caminho mais curto pra crescer no digital, ganhando mais visibilidade e captando mais pacientes, se assim você desejar.