o que esses números significam. testei 25 pontos geográficos num raio de 5km ao redor do consultório. em cada ponto, simulei uma busca no Google Maps com a keyword e verifiquei se o Instituto Pele Nova aparece nos resultados e em que posição.
o Google Maps normalmente mostra apenas os 3 primeiros resultados no "local pack" (aquele bloco de 3 resultados com mapa). estar na posição 13, por exemplo, significa que o paciente precisaria clicar em "mais resultados" para encontrar o Instituto.
clique nas keywords abaixo para ver o mapa de cada uma.
clique numa keyword para ver o posicionamento no mapa.
o que esses números significam. testei 25 pontos geográficos num raio de 5km ao redor do consultório. em cada ponto, simulei uma busca no Google Maps com a keyword e verifiquei se o Instituto Pele Nova aparece nos resultados e em que posição.
"tratamento de feridas" é a keyword onde o Instituto tem mais presença (52%), mas mesmo assim aparece em posições distantes (média 13.5). o Google Maps normalmente mostra apenas os 3 primeiros resultados no "local pack" (aquele bloco de 3 resultados com mapa). estar na posição 13 significa que o paciente precisaria clicar em "mais resultados" para encontrar o Instituto.
para 3 das 6 keywords testadas, o Instituto é completamente invisível no Maps, incluindo "pé diabético" e "curativo domiciliar", que são serviços que ele oferece. abaixo está o mapa detalhado da keyword com melhor resultado.
comparação entre Instituto Pele Nova e a média dos 3 primeiros colocados
| critério | Instituto Pele | média top 3 | diferença |
|---|---|---|---|
| posição média no grid | 13.46 | 3.41 | +10.1 |
| nota (Google Reviews) | 0.0 | 5 | — |
| total de avaliações | 23 | 40 | -17 |
| fotos no perfil | 10 | 10 | — |
| presença no grid | 13/25 | 23/25 | — |
todos os negócios encontrados no grid, ordenados por posição média. presença = em quantos dos 25 pontos do grid o negócio apareceu.
| # | negócio | rank médio | nota | reviews | presença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trata Derme - Clínica especializada em tratamento de feridas | 1.72 | ★★★★★ 5.0 | 4 | 25/25 |
| 2 | Tratamento de Feridas e Curativos Cicatrize | 4.04 | ★★★★★ 5.0 | 5 | 25/25 |
| 3 | Paim Enfermagem, Curativos e Laserterapia | 4.47 | ★★★★★ 5.0 | 111 | 19/25 |
| 4 | Dr Curativo - Consultoria Em Saúde - Aluguel Concentrador de Oxigênio -Ozonioterapia- Cuidado Paliativo e Tto Feridas | 5.04 | ★★★★★ 3.3 | 3 | 25/25 |
| 5 | Enfermeira Crislene Cruz - Tratamento de Feridas e Cicatrizes | 5.25 | ★★★★★ 5.0 | 31 | 16/25 |
| 6 | tratamento de feridas e erisipela e urcera varicel | 5.3 | ★★★★★ 0.0 | 0 | 23/25 |
| 7 | Setaf - Serviço de enfermagem no tratamento avançado de feridas | 5.91 | ★★★★★ 0.0 | 0 | 22/25 |
| 8 | Espaço Especializado de Tratamento Avançado de Feridas. | 7 | ★★★★★ 0.0 | 0 | 25/25 |
| 9 | Erika Lucena - Enfermeira | 8 | ★★★★★ 5.0 | 43 | 2/25 |
| 10 | Cura Ativa Serviços Médicos | 8.24 | ★★★★★ 4.8 | 36 | 25/25 |
| 11 | Enfermeira Laura Souza | 10 | ★★★★★ 5.0 | 35 | 19/25 |
| 12 | Enfermeira Silvana Libório | 10.08 | ★★★★★ 5.0 | 43 | 25/25 |
| 13 | Dancare Saúde - Enfermeira Daniele Magdalena | 10.13 | ★★★★★ 5.0 | 60 | 8/25 |
| 14 | Enfermeira Mariana Pedreira | 10.18 | ★★★★★ 5.0 | 55 | 11/25 |
| 15 | NUNES CURATIVOS | 11 | ★★★★★ 0.0 | 0 | 8/25 |
| 16 | Dr Ranieri Parrilli | 11 | ★★★★★ 5.0 | 22 | 2/25 |
| 17 | Acuidar Rio Life: Cuidadores de Idosos, Adultos e Crianças no Rio de Janeiro | 11 | ★★★★★ 4.9 | 3079 | 1/25 |
| 18 | Curativos especiais e Laserterapia em Feridas | 11.4 | ★★★★★ 0.0 | 0 | 25/25 |
| 19 | Enfermeira no Méier/ RJ especialista em Estomaterapia e Estética em zona norte do Rio de Janeiro Gisele Dutra | 11.86 | ★★★★★ 5.0 | 24 | 22/25 |
| 20 | Dra. Marcia Duarte, Clínica de Feridas - Cicatrize, laserterapia | 12 | ★★★★★ 0.0 | 0 | 1/25 |
| 21 | Instituto Pele Nova ◀ | 13.46 | ★★★★★ 5.0 | 23 | 13/25 |
ações recomendadas por keyword, baseadas nos dados coletados. ● vermelho = prioridade alta, ● amarelo = média, ○ = manutenção.